Shop
Carewell-ECG 215mm x 25m
Description
Lorem ipsum dolor sit amet. Qui dolorem laboriosam et reiciendis dignissimos nam suscipit officiis hic soluta delectus. Ad voluptas neque sit quos accusamus et ipsum vero ut itaque unde est error possimus.
Brand | CARDIOPRINT |
Material | Paper |
BI Code | CP0082 |
Paper Original Code | 1112 |
Machine Mode | 1112 |
Size | 215mm x 25m |
Usage Application | ECG |
Carewell-ECG 215mm x 25m
Description
Lorem ipsum dolor sit amet. Qui dolorem laboriosam et reiciendis dignissimos nam suscipit officiis hic soluta delectus. Ad voluptas neque sit quos accusamus et ipsum vero ut itaque unde est error possimus.
Brand | CARDIOPRINT |
Material | Paper |
BI Code | CP0082 |
Paper Original Code | 1112 |
Machine Mode | 1112 |
Size | 215mm x 25m |
Usage Application | ECG |
Carewell-ECG 50mm x 30m
Description
Lorem ipsum dolor sit amet. Qui dolorem laboriosam et reiciendis dignissimos nam suscipit officiis hic soluta delectus. Ad voluptas neque sit quos accusamus et ipsum vero ut itaque unde est error possimus.
Brand | CARDIOPRINT |
Material | Paper |
BI Code | CP0079 |
Paper Original Code | 1101 |
Machine Mode | 1101 |
Size | 50mm x 30m |
Usage Application | ECG |
Carewell-ECG 50mm x 30m
Description
Lorem ipsum dolor sit amet. Qui dolorem laboriosam et reiciendis dignissimos nam suscipit officiis hic soluta delectus. Ad voluptas neque sit quos accusamus et ipsum vero ut itaque unde est error possimus.
Brand | CARDIOPRINT |
Material | Paper |
BI Code | CP0079 |
Paper Original Code | 1101 |
Machine Mode | 1101 |
Size | 50mm x 30m |
Usage Application | ECG |
Carewell-ECG 80mm x 25m
Description
Lorem ipsum dolor sit amet. Qui dolorem laboriosam et reiciendis dignissimos nam suscipit officiis hic soluta delectus. Ad voluptas neque sit quos accusamus et ipsum vero ut itaque unde est error possimus.
Brand | CARDIOPRINT |
Material | Paper |
BI Code | CP0081 |
Paper Original Code |
Carewell-ECG 80mm x 25m
Description
Lorem ipsum dolor sit amet. Qui dolorem laboriosam et reiciendis dignissimos nam suscipit officiis hic soluta delectus. Ad voluptas neque sit quos accusamus et ipsum vero ut itaque unde est error possimus.
Brand | CARDIOPRINT |
Material | Paper |
BI Code | CP0081 |
Paper Original Code |
Comen-CTG 152mm x 90mm x 150sh
Description
Lorem ipsum dolor sit amet. Qui dolorem laboriosam et reiciendis dignissimos nam suscipit officiis hic soluta delectus. Ad voluptas neque sit quos accusamus et ipsum vero ut itaque unde est error possimus.
Brand | CARDIOPRINT |
Material | Paper |
BI Code | CP0082 |
Paper Original Code | Comen |
Machine Mode | Comen |
Size | 152mm x 90mm x 150sh |
Usage Application | CTG |
Comen-CTG 152mm x 90mm x 150sh
Description
Lorem ipsum dolor sit amet. Qui dolorem laboriosam et reiciendis dignissimos nam suscipit officiis hic soluta delectus. Ad voluptas neque sit quos accusamus et ipsum vero ut itaque unde est error possimus.
Brand | CARDIOPRINT |
Material | Paper |
BI Code | CP0082 |
Paper Original Code | Comen |
Machine Mode | Comen |
Size | 152mm x 90mm x 150sh |
Usage Application | CTG |
Comen-ECG 110mm x 140mm x 144sh
Description
Lorem ipsum dolor sit amet. Qui dolorem laboriosam et reiciendis dignissimos nam suscipit officiis hic soluta delectus. Ad voluptas neque sit quos accusamus et ipsum vero ut itaque unde est error possimus.
Brand | CARDIOPRINT |
Material | Paper |
BI Code | CP0083 |
Paper Original Code | Comen CM 600 |
Machine Mode | Comen CM 600 |
Size | 110mm x 140mm x 144sh |
Usage Application | ECG |
Comen-ECG 110mm x 140mm x 144sh
Description
Lorem ipsum dolor sit amet. Qui dolorem laboriosam et reiciendis dignissimos nam suscipit officiis hic soluta delectus. Ad voluptas neque sit quos accusamus et ipsum vero ut itaque unde est error possimus.
Brand | CARDIOPRINT |
Material | Paper |
BI Code | CP0083 |
Paper Original Code | Comen CM 600 |
Machine Mode | Comen CM 600 |
Size | 110mm x 140mm x 144sh |
Usage Application | ECG |
Corometrics-CTG 152mm x 90mm x 150sh
Description
Lorem ipsum dolor sit amet. Qui dolorem laboriosam et reiciendis dignissimos nam suscipit officiis hic soluta delectus. Ad voluptas neque sit quos accusamus et ipsum vero ut itaque unde est error possimus.
Brand | CARDIOPRINT |
Material | Paper |
BI Code | CP0089 |
Paper Original Code | AAO 4305/ CAO 4305 |
Machine Mode | 118,120,145,170,2120is 150,151 |
Size | 152mm x 90mm x 150sh |
Usage Application | CTG |
Corometrics-CTG 152mm x 90mm x 150sh
Description
Lorem ipsum dolor sit amet. Qui dolorem laboriosam et reiciendis dignissimos nam suscipit officiis hic soluta delectus. Ad voluptas neque sit quos accusamus et ipsum vero ut itaque unde est error possimus.
Brand | CARDIOPRINT |
Material | Paper |
BI Code | CP0089 |
Paper Original Code | AAO 4305/ CAO 4305 |
Machine Mode | 118,120,145,170,2120is 150,151 |
Size | 152mm x 90mm x 150sh |
Usage Application | CTG |
ECG Electrode 30mm x 30mm
Description
Lorem ipsum dolor sit amet. Qui dolorem laboriosam et reiciendis dignissimos nam suscipit officiis hic soluta delectus. Ad voluptas neque sit quos accusamus et ipsum vero ut itaque unde est error possimus.
Brand | CARDIOPRINT |
Material | Stainless Steel Snap, Foam |
Item Code | CPS3030-C3 |
Item Description | 30mm x 30mm, Solid Gel ECG Electrode, Monitoring, Pediatric electrode, Stainless steel snap, Foam, Circular. |
Size | 30mmX30mm |
Gel Type | Solid |
Shape | Round |
Packaging Details | 50/pk, 10pk/box, 6000pcs/Master |
ECG Electrode 30mm x 30mm
Description
Lorem ipsum dolor sit amet. Qui dolorem laboriosam et reiciendis dignissimos nam suscipit officiis hic soluta delectus. Ad voluptas neque sit quos accusamus et ipsum vero ut itaque unde est error possimus.
Brand | CARDIOPRINT |
Material | Stainless Steel Snap, Foam |
Item Code | CPS3030-C3 |
Item Description | 30mm x 30mm, Solid Gel ECG Electrode, Monitoring, Pediatric electrode, Stainless steel snap, Foam, Circular. |
Size | 30mmX30mm |
Gel Type | Solid |
Shape | Round |
Packaging Details | 50/pk, 10pk/box, 6000pcs/Master |
ECG Electrode 34mm x 28mm
Description
Lorem ipsum dolor sit amet. Qui dolorem laboriosam et reiciendis dignissimos nam suscipit officiis hic soluta delectus. Ad voluptas neque sit quos accusamus et ipsum vero ut itaque unde est error possimus.
Brand | CARDIOPRINT |
Material | Stainless Steel Snap, Foam |
Item Code | CPS3428-E2 |
Item Description | 34mm x 28mm, Oval Solid Gel ECG Electrode, Monitoring, Stress Test and Holter Electrode, Stainless steel snap, Foam. |
Size | 34mmX28mm |
Gel Type | Solid |
Shape | Oval |
Packaging Details | 50/pk, 10pk/box, 6000pcs/Master |
ECG Electrode 34mm x 28mm
Description
Lorem ipsum dolor sit amet. Qui dolorem laboriosam et reiciendis dignissimos nam suscipit officiis hic soluta delectus. Ad voluptas neque sit quos accusamus et ipsum vero ut itaque unde est error possimus.
Brand | CARDIOPRINT |
Material | Stainless Steel Snap, Foam |
Item Code | CPS3428-E2 |
Item Description | 34mm x 28mm, Oval Solid Gel ECG Electrode, Monitoring, Stress Test and Holter Electrode, Stainless steel snap, Foam. |
Size | 34mmX28mm |
Gel Type | Solid |
Shape | Oval |
Packaging Details | 50/pk, 10pk/box, 6000pcs/Master |
ECG Electrode 34mm x 28mm
Discription
Lorem ipsum dolor sit amet. Qui dolorem laboriosam et reiciendis dignissimos nam suscipit officiis hic soluta delectus. Ad voluptas neque sit quos accusamus et ipsum vero ut itaque unde est error possimus.
Brand | CARDIOPRINT |
Material | Stainless Steel Snap, Foam |
Item Code | CPS3428-E2 |
Item Description | 34mm x 28mm, Oval Solid Gel ECG Electrode, Monitoring, Stress Test and Holter Electrode, Stainless steel snap, Foam. |
Size | 34mmX28mm |
Gel Type | Solid |
Shape | Oval |
Packaging Details | 50/pk, 10pk/box, 6000pcs/Master |
ECG Electrode 34mm x 28mm
Discription
Lorem ipsum dolor sit amet. Qui dolorem laboriosam et reiciendis dignissimos nam suscipit officiis hic soluta delectus. Ad voluptas neque sit quos accusamus et ipsum vero ut itaque unde est error possimus.
Brand | CARDIOPRINT |
Material | Stainless Steel Snap, Foam |
Item Code | CPS3428-E2 |
Item Description | 34mm x 28mm, Oval Solid Gel ECG Electrode, Monitoring, Stress Test and Holter Electrode, Stainless steel snap, Foam. |
Size | 34mmX28mm |
Gel Type | Solid |
Shape | Oval |
Packaging Details | 50/pk, 10pk/box, 6000pcs/Master |
ECG Electrode 41mm x 36mm
Description
Lorem ipsum dolor sit amet. Qui dolorem laboriosam et reiciendis dignissimos nam suscipit officiis hic soluta delectus. Ad voluptas neque sit quos accusamus et ipsum vero ut itaque unde est error possimus.
Brand | CARDIOPRINT |
Material | Stainless Steel Snap, Foam |
Item Code | CPS4136-T1 |
Item Description | 41mm x 36mm, Solid Gel ECG Electrode,Monitoring, Stainless steel snap,Foam, Adult, Tear drop. |
Size | 41mm x 36mm |
Gel Type | Solid |
Shape | Tear Drop |
Packaging Details | 50/pk, 10pk/box, 6000pcs/Master |
ECG Electrode 41mm x 36mm
Description
Lorem ipsum dolor sit amet. Qui dolorem laboriosam et reiciendis dignissimos nam suscipit officiis hic soluta delectus. Ad voluptas neque sit quos accusamus et ipsum vero ut itaque unde est error possimus.
Brand | CARDIOPRINT |
Material | Stainless Steel Snap, Foam |
Item Code | CPS4136-T1 |
Item Description | 41mm x 36mm, Solid Gel ECG Electrode,Monitoring, Stainless steel snap,Foam, Adult, Tear drop. |
Size | 41mm x 36mm |
Gel Type | Solid |
Shape | Tear Drop |
Packaging Details | 50/pk, 10pk/box, 6000pcs/Master |
ECG Electrode 41mmX41mm
Description
Lorem ipsum dolor sit amet. Qui dolorem laboriosam et reiciendis dignissimos nam suscipit officiis hic soluta delectus. Ad voluptas neque sit quos accusamus et ipsum vero ut itaque unde est error possimus.
Brand | CARDIOPRINT |
Material | Stainless Steel Snap, Foam |
Item Code | CPS4141-C2 |
Item Description | 41mm x 41mm, Solid Gel ECG Electrode, Monitoring, Stress Test and Holter Electrode, Stainless steel snap, Foam, Round. |
Size | 41mmX41mm |
Gel Type | Solid |
Shape | Round |
Packaging Details | 50/pk, 10pk/box, 6000pcs/Master |
ECG Electrode 41mmX41mm
Description
Lorem ipsum dolor sit amet. Qui dolorem laboriosam et reiciendis dignissimos nam suscipit officiis hic soluta delectus. Ad voluptas neque sit quos accusamus et ipsum vero ut itaque unde est error possimus.
Brand | CARDIOPRINT |
Material | Stainless Steel Snap, Foam |
Item Code | CPS4141-C2 |
Item Description | 41mm x 41mm, Solid Gel ECG Electrode, Monitoring, Stress Test and Holter Electrode, Stainless steel snap, Foam, Round. |
Size | 41mmX41mm |
Gel Type | Solid |
Shape | Round |
Packaging Details | 50/pk, 10pk/box, 6000pcs/Master |
ECG Electrode 41mmX41mm
Description
Lorem ipsum dolor sit amet. Qui dolorem laboriosam et reiciendis dignissimos nam suscipit officiis hic soluta delectus. Ad voluptas neque sit quos accusamus et ipsum vero ut itaque unde est error possimus.
Brand | CARDIOPRINT |
Material | Stainless Steel Snap, Foam |
Item Code | CPS4141-C2 |
Item Description | 41mm x 41mm, Solid Gel ECG Electrode, Monitoring, Stress Test and Holter Electrode, Stainless steel snap, Foam, Round. |
Size | 41mmX41mm |
Gel Type | Solid |
Shape | Round |
Packaging Details | 50/pk, 10pk/box, 6000pcs/Master |
ECG Electrode 41mmX41mm
Description
Lorem ipsum dolor sit amet. Qui dolorem laboriosam et reiciendis dignissimos nam suscipit officiis hic soluta delectus. Ad voluptas neque sit quos accusamus et ipsum vero ut itaque unde est error possimus.
Brand | CARDIOPRINT |
Material | Stainless Steel Snap, Foam |
Item Code | CPS4141-C2 |
Item Description | 41mm x 41mm, Solid Gel ECG Electrode, Monitoring, Stress Test and Holter Electrode, Stainless steel snap, Foam, Round. |
Size | 41mmX41mm |
Gel Type | Solid |
Shape | Round |
Packaging Details | 50/pk, 10pk/box, 6000pcs/Master |